Weight | 7.5kg |
---|---|
Output Frequency | 50Hz or 60Hz |
Type | DC/AC Inverters |
Size | 460mm*207mm*93mm |
Brand Name | NoEnName_Null |
Output Type | Single |
is_customized | Yes |
Model Number | RBP-5000S-LED |
Output Current | depend on the voltage |
Output Power | 5000W-10000W |
Inverter Type | Off Grid DC to AC Volatge Converter Volatge Transformer |
Socket Type | Full Type |
Packing Type | Carton Packing |
Shell Type | Iron Shell |
Color | Black |
Efficiency | >90% |
Input Voltage Range | 10-15VDC or 21-30VDC or 42-60VDC or 100-120VDC |
Input Voltage | 12VDC, 24VDC, 48VDC, 36VDC, 72VDC, 96VDC, 110VDC |
Output Voltage | 100VAC, 110VAC, 120VAC, 220VAC, 230VAC, 240VAC |
Energy Type | Solar, Battery, Car Power, Wind Power |
Hot Sale 5000W Solar Power Inverter 24V to 220V Pure Sine Wave Inverter 12V/24V/48V/72V DC to 120V/230V/240V AC Remote Control
$610.28 – $687.30

FREE DELIVERY WORLDWIDE

30 DAYS RETURN
SKU: 32966109101
Category: Inverters
2 reviews for Hot Sale 5000W Solar Power Inverter 24V to 220V Pure Sine Wave Inverter 12V/24V/48V/72V DC to 120V/230V/240V AC Remote Control
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Standard EU | 2XS 32 |
XS 34 |
S 36 |
M 38 |
L 40 |
XL 42 |
2XL 44 |
3XL 46 |
4XL 48 |
5XL 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Related products
-23%
Rated 5.00 out of 5
$317.63 – $411.18
-20%
Rated 5.00 out of 5
$198.00 – $264.00
-30%
Rated 5.00 out of 5
$162.75 – $289.80
Rated 5.00 out of 5
$47.97 – $125.82
-36%
-5%
Rated 4.93 out of 5
$206.63 – $213.75
C***r –
perfect, fast
y***e –